생계가 어려운데도 고금리 정기예금을 찾고 계신가요? 많은 분들이 저축을 통해 재정적 안정을 원하고 있지만, 어떤 금융기관의 상품을 선택해야 할지 고민이 많으실 것입니다. 특히, 정기예금은 안전하면서도 꾸준한 수익을 기대할 수 있는 좋은 방법입니다. 오늘은 2024년 11월 4일 기준으로 이자율이 높은 정기예금 상품을 정리해드리니, 바로 아래에서 확인하세요👇
정기예금 상품 Best 10
다양한 금융기관에서 제공하는 정기예금 상품을 기준으로, 이자율이 높은 상품을 정리해보았습니다. 시중은행, 저축은행, 농협, 신협, 새마을금고 등 다양한 금융권에서 각각의 최고 금리를 기준으로 정리해 보았습니다. 아래의 표를 참고하시어 본인에게 맞는 상품을 찾아보세요!
1. 시중은행 정기예금 Best 10
순위 | 금융기관 | 상품명 | 기본금리 | 최고금리 | 가입기간 | 세후 수령액 (1천만 원 기준) |
1 | 우리은행 | WON플러스 예금 | 3.10% | 3.66% | 12개월 | 10,346,860원 |
2 | NH농협은행 | NH고향사랑기부예금 | 3.00% | 3.75% | 12개월 | 10,346,250원 |
3 | 전북은행 | JB 1·2·3 정기예금 | 3.25% | 3.60% | 12개월 | 10,342,630원 |
4 | 수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 2.55% | 3.60% | 12개월 | 10,346,860원 |
5 | 제주은행 | J 정기예금 | 3.10% | 3.60% | 12개월 | 10,346,860원 |
6 | SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.25% | 3.55% | 12개월 | 10,342,630원 |
7 | 신한은행 | Tops CD연동 정기예금 | 3.53% | 3.53% | 12개월 | 10,342,630원 |
8 | 경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.20% | 3.50% | 12개월 | 10,342,630원 |
9 | 부산은행 | 더 특판 정기예금 | 3.00% | 3.45% | 12개월 | 10,342,630원 |
10 | DGB대구은행 | DGB주거래우대정기예금 | 3.40% | 4.00% | 12개월 | 10,340,092원 |
2. 저축은행 정기예금 Best 10
순위 | 금융기관 | 상품명 | 기본금리 | 최고금리 | 가입기간 | 세후 수령액 (1천만 원 기준) |
1 | 애큐온저축은행 | e-정기예금 | 3.80% | 4.05% | 12개월 | 10,338,400원 |
2 | HB저축은행 | HB정기예금 | 3.70% | 4.00% | 12개월 | 10,338,400원 |
3 | 웰컴저축은행 | 웰뱅회전정기예금 | 3.60% | 4.00% | 12개월 | 10,338,400원 |
4 | 대백저축은행 | 정기예금 | 3.55% | 3.90% | 12개월 | 10,338,400원 |
5 | 오픈저축은행 | 오픈정기예금 | 3.50% | 3.80% | 12개월 | 10,338,400원 |
6 | 아산저축은행 | 정기예금 | 3.50% | 3.70% | 12개월 | 10,338,400원 |
7 | 인천저축은행 | e-보다 정기예금 | 3.40% | 3.60% | 12개월 | 10,338,400원 |
8 | 하나저축은행 | 하나정기예금 | 3.30% | 3.55% | 12개월 | 10,338,400원 |
9 | 세람저축은행 | 회전식 정기예금 | 3.30% | 3.50% | 12개월 | 10,338,400원 |
10 | 대구은행 | DGB주거래우대정기예금 | 3.20% | 3.40% | 12개월 | 10,338,400원 |
3. 농·축협 및 신협 정기예금 Best 10
순위 | 금융기관 | 상품명 | 기본금리 | 최고금리 | 가입기간 | 세후 수령액 (1천만 원 기준) |
1 | NH농협 | NH농협정기예금 | 3.60% | 3.60% | 12개월 | 10,342,630원 |
2 | 축협 | 축협정기예금 | 3.50% | 3.60% | 12개월 | 10,342,630원 |
3 | 신협 | 신협정기예금 | 3.70% | 3.80% | 12개월 | 10,342,630원 |
4 | MG새마을금고 | MG정기예금 | 3.90% | 4.00% | 12개월 | 10,338,400원 |
5 | 농협 | 지역농협정기예금 | 3.40% | 3.60% | 12개월 | 10,342,630원 |
이 표는 각 금융기관의 상품별로 정리했으니, 본인의 상황에 맞는 금융상품을 선택하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 각 금융기관의 상품은 금리 외에도 가입 조건이나 기타 혜택에 따라 차이가 있을 수 있으니, 자세한 사항은 각 금융기관의 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.
예금 가입 시 주의사항 🔍
정기예금 상품을 선택할 때는 다음과 같은 사항들을 꼭 확인하세요!
- 이자소득세: 정기예금의 이자에는 이자소득세(15.4%)가 부과됩니다. 세후 수령액을 확인하여 실제로 받을 금액을 계산해보세요.
- 예금자 보호 한도: 모든 금융기관은 1인당 최대 5천만 원까지 예금자 보호가 됩니다. 큰 금액을 예치할 경우, 여러 금융기관에 분산하여 예치하는 것이 안전합니다.
- 가입 조건: 일부 상품은 특정 조건을 충족해야 더 높은 금리를 제공하므로, 자신의 상황에 맞게 조건을 꼼꼼히 따져보세요.
- 중도해지 시 이자: 중도해지할 경우 약정된 이율이 아닌 중도해지 이율이 적용되므로, 가능하면 만기까지 유지하는 것이 좋습니다.
정기예금은 목돈을 안전하게 운용하면서 이자를 받을 수 있는 좋은 방법입니다. 따라서, 이번 기회를 통해 금리 높은 상품에 가입하여 재테크에 성공하시길 바랍니다! 💪
위의 정보를 바탕으로 각 금융기관별 정기예금 상품을 비교해 보시고, 현명한 선택을 하시기 바랍니다. 궁금한 점이 있다면 언제든지 댓글로 질문해 주세요!